Zde stahujte soubory
Název souboru | Datum | Autor | Verze | Soubory | Komentáře | Hodnocení | |
Dokumentace povinná | |||||||
Zápis z valné hromady | skkb | 900 | 0 | -- | |||
za rok 2015 | |||||||
Stanovy skk | skkb | 1184 | 0 | -- | |||
2015 | |||||||
vyrocni zprava 2015 | skkb | 1512 | 0 | -- | |||
SKK | |||||||
Jednací řád | skkb | 686 | 0 | -- | |||
SKK Brno | |||||||
Výroční zpráva za rok 2015 | skkb | -- | 947 | 0 | -- | ||
Kompletní vydání | |||||||
Zápis z výroční schůze 2015 | skkb | -- | 1613 | 0 | -- | ||
Připojené k výroční zprávě | |||||||
Členská schůze 2017 | skkb | -- | 1041 | 0 | -- | ||
pozvánka, program | |||||||
Členská schůze 2017 | skkb | -- | 1022 | 0 | -- | ||
Zápis | |||||||
Výroční zpráva 2016 | skkb | -- | 1293 | 0 | -- | ||
vydaná červen 2017 | |||||||
Členská schůze 2018 | skkb | -- | 607 | 0 | -- | ||
Program | |||||||
Zápis z členské schůze | skkb | -- | 3058 | 0 | -- | ||
za rok 2017 | |||||||
Pozvánka na Členskou schůzi 2019 | skkb | -- | 903 | 0 | -- | ||
Bude se konat 4. června 2019 od 16:00 | |||||||
Daňové přiznání 2018 | skkb | -- | 581 | 0 | -- | ||
Sportovní klub Kociánka Brno | |||||||
Výroční zpráva za rok 2018 | skkb | -- | 675 | 0 | -- | ||
SKKB 2018 | |||||||
Pozvánka na Členskou schůzi 2020 | skkb | -- | 1940 | 0 | -- | ||
V pozvánce je přiložený program o kterém se bude jednat. | |||||||
Strana 1 - 2: 12
| |||||||
ostatní | |||||||
Pravidla atletiky 2016 | skkb | AJ | 22724 | 0 | -- | ||
Jedná se o pravidla atletiky vytvořená IPC federací | |||||||
Kalendář akcí 2017 SH | skkb | 2017 | 962 | 0 | -- | ||
1. vydání | |||||||
Pravidla boccia 2017 | skkb | 2017 | 3553 | 0 | -- | ||
Nové pravidla boccie pro rok 2017. | |||||||
Kalendář akcí 2017 | skkb | -- | 745 | 0 | -- | ||
Spastic Handicap | |||||||
Boccia zpravodaj | skkb | -- | 600 | 0 | -- | ||
2. vydání | |||||||
Nábor rozhodčích | skkb | -- | 3273 | 0 | -- | ||
boccia 2018 | |||||||
Cestovní doklad 2018 | skkb | -- | 608 | 0 | -- | ||
formulář ke stažení | |||||||
Nábor hráčů v boccie | skkb | -- | 787 | 0 | -- | ||
2018 skk | |||||||
Žádost o členství v SKK Brno | skkb | -- | 962 | 0 | -- | ||
Žádost, aby byla řádně akceptována, je potřeba vyplnit, podepsat, vytisknout a odeslat na adresu SKK Brno. | |||||||
Kalendář akcí SH 2019 | skkb | -- | 538 | 0 | -- | ||
2. verze | |||||||
Usnesení vedení Sk Kociánka Brno, z.s. | skkb | -- | 449 | 0 | -- | ||
Usnesení se týká omezení činnosti z důvodu zamezení šíření koronaviru na území ČR. | |||||||
Členské příspěvky 2021 | skkb | -- | 695 | 0 | -- | ||
Dokument pojednává o výši a datumu uhrazení členských příspěvků za rok 2021. | |||||||
AFFIDAVIT | skkb | -- | 601 | 0 | -- | ||
AFFIDAVIT OF NEGATIVE RESULT FOR PRESENCE OF SARS-CoV-2 VIRUS (COVID 19) | |||||||
Čestné prohlášení | skkb | -- | 612 | 0 | -- | ||
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2 (COVID 19) |
|||||||
Rozpis tréninků 2023 | skkb | -- | 71 | 0 | -- | ||
SKKB vydalo rozpis tréninků na sezónu 23/24 | |||||||
Propozice atletika | |||||||
Propozice 2017 - jarní atletika | skkb | -- | 773 | 0 | -- | ||
Bílina u Teplic | |||||||
Mistrovství ČR 2017 | skkb | -- | 874 | 0 | -- | ||
propozice atletika | |||||||
PODZIMNÍ HANDICAP OPEN 2017 | skkb | -- | 828 | 0 | -- | ||
Brno | |||||||
Propozice Podzimní atletika 2018 | skkb | -- | 877 | 0 | -- | ||
Bílina | |||||||
Národní závody v atletice | skkb | -- | 1294 | 0 | -- | ||
Stříbro 2018 | |||||||
Rozloučení se sezónou 2018 | skkb | -- | 772 | 0 | -- | ||
Atletické závody v Pardubicích | |||||||
Propozice boccia | |||||||
2. kolo 1. liga boccia | skkb | -- | 873 | 0 | -- | ||
Propozice 2017 | |||||||
1. kolo 2. liga boccia | skkb | -- | 6286 | 0 | -- | ||
propozice 2017 | |||||||
Propozice 2017 - boccia 3. kolo 1. liga | skkb | -- | 1051 | 0 | -- | ||
Pořadatel SKK Brno | |||||||
Propozice 2017 - boccia 2. kolo 2. liga | skkb | -- | 827 | 0 | -- | ||
Pořadatel Velké Meziříčí | |||||||
Boccia propozice | skkb | -- | 1058 | 0 | -- | ||
baráž 2017 Brno | |||||||
Národní soutěž v boccie | skkb | -- | 1073 | 0 | -- | ||
2. kolo 2018 | |||||||
Propozice boccia | skkb | -- | 6485 | 0 | -- | ||
Brno 4. kolo 8. - 9. 12. 2018 | |||||||
Národní soutěž v boccie 2019 | skkb | -- | 1408 | 0 | -- | ||
1. kolo - Velké Meziříčí | |||||||
Propozice boccia | skkb | -- | 1063 | 0 | -- | ||
Propozice na druhé kolo boccie v Brně | |||||||
Propozice cyklistika | |||||||
Masarykův okruh 2017 | skkb | -- | 1011 | 0 | -- | ||
Mistrovství České republiky Spastic Handicap v silniční cyklistice | |||||||
Plzeňský ovál 2017 | skkb | -- | 1021 | 0 | -- | ||
propozice | |||||||
MČR v cyklistické časovce | skkb | -- | 945 | 0 | -- | ||
Propozice 2018 | |||||||
MČR silniční cyklistika 2018 | skkb | -- | 1040 | 0 | -- | ||
Brno - Masarykův okruh | |||||||
Okolo Jižních Čech | skkb | -- | 1213 | 0 | -- | ||
Propozice cyklistických závodů 2018 | |||||||
Propozice cyklistika 2019 | skkb | -- | 1407 | 0 | -- | ||
MČR Brno - Masarykův okruh 16. 6. 2019 | |||||||
MČR HANDBIKE 2021 | skkb | -- | 1041 | 0 | -- | ||
Jedná se o závody konané v Brně | |||||||
Grand Prix 2021 | skkb | -- | 899 | 0 | -- | ||
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF CZECH REPUBLIC HANDBIKE INTERNATIONAL CHAMPIOSHIP |
|||||||
Propozice lukostřelba | |||||||
Nebyly přidány žádné soubory v této kategorii | |||||||
Propozice ostatní | |||||||
Nebyly přidány žádné soubory v této kategorii | |||||||
Výsledky atletika | |||||||
Výsledky Jarní atletika | skkb | -- | 1064 | 0 | -- | ||
Bílina 2017 | |||||||
MČR atletika 2017 | skkb | -- | 1207 | 0 | -- | ||
výsledky | |||||||
Výsledky Handicap open | skkb | -- | 1132 | 0 | -- | ||
2017 atletika | |||||||
Podzimní atletika Stříbro | skkb | -- | 2232 | 0 | -- | ||
2017 | |||||||
Výsledky boccia | |||||||
Výsledky 1. kolo 2. liga boccia 2017 | skkb | -- | 784 | 0 | -- | ||
Závody ve Velkém Meziříčí | |||||||
Výsledky 2. kolo 1. liga boccia 2017 | skkb | -- | 873 | 0 | -- | ||
VUT Brno | |||||||
Výsledky 3. liga boccia 2017 | skkb | -- | 851 | 0 | -- | ||
Krupka u Teplic | |||||||
Vysledky MČR boccia | skkb | -- | 864 | 0 | -- | ||
2017 | |||||||
Boccia celkové výsledky | skkb | -- | 1357 | 0 | -- | ||
2016/2017 | |||||||
Národní soutěž v boccie 2018 | skkb | -- | 964 | 0 | -- | ||
2. kolo Výsledky | |||||||
Výsledky boccia | skkb | -- | 826 | 0 | -- | ||
3. kolo 1. a 2. liga - Velké Meziříčí | |||||||
Celkové výsledky boccia 2018 | skkb | -- | 862 | 0 | -- | ||
Národní soutěž v boccie 2018 | |||||||
Národní soutěž v boccie 2019 | skkb | -- | 992 | 0 | -- | ||
Výsledky prvního kola z Velkého Meziříčí | |||||||
Národní soutěž v boccie 2019 | skkb | -- | 1054 | 0 | -- | ||
Výsledky druhého kola z Brna | |||||||
Emil OPEN 2020 Výsledky | skkb | -- | 737 | 0 | -- | ||
Výsledky bocciového turnaje, který se konal od 16. 9 do 18. 9. 2020 | |||||||
Výsledky MMČR Praha boccia | skkb | -- | 787 | 0 | -- | ||
MMČR se konalo ve sportovní hale Jedenáctka v Praze 11. - 13. 6. 2021 | |||||||
Emil OPEN 2021 | skkb | -- | 760 | 0 | -- | ||
Výsledky turnaje v boccie. | |||||||
Výsledky cyklistika | |||||||
Vysledky MČR cyklistika 2017 | skkb | -- | 1147 | 0 | -- | ||
Masarykův okruh | |||||||
Výsledky časovka 2018 | skkb | -- | 1378 | 0 | -- | ||
Cyklistika NOLA Teplice | |||||||
MČR cyklistika | skkb | -- | 2738 | 0 | -- | ||
Brno 2018 | |||||||
MČR v cyklistice | skkb | -- | 580 | 0 | -- | ||
Výsledky Brno 2019 | |||||||
Mistrovství České republiky Spastic Handicap v silniční cyklistice 2020 | skkb | -- | 453 | 0 | -- | ||
Masarykův okruh 2020 - výsledky | |||||||
2020 MČR Masarykův okruh | skkb | -- | 944 | 0 | -- | ||
Výsledky v MČR silniční cyklistice, které pořádal Sportovní klub Kociánka Brno na Masarykovým okruhu v Brně. | |||||||
Výsledky lukostřelba | |||||||
Nebyly přidány žádné soubory v této kategorii | |||||||
Výsledky ostatní sporty | |||||||
Nebyly přidány žádné soubory v této kategorii |
Celkem souborů ke stažení: 99 Celkem stažených souborů: 116423 Nejstahovanější soubor: Pravidla atletiky 2016 [ 22724 ] Naposledy stažený soubor: Pozvánka členská schůze [ 135 ] |